데이터 수
1207회
평균 기온
11.7℃
최고 / 최저
37.8 / -21.2
평균 강수량
3.5mm
| 회차 | 추첨일 | 평균기온 | 최고 | 최저 | 강수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | 2026-02-14 | 4.3℃ | 10.5℃ | -0.4℃ | - |
| 1210 | 2026-02-07 | -8.7℃ | -5.1℃ | -11.0℃ | - |
| 1209 | 2026-01-31 | -6.4℃ | -0.6℃ | -12.1℃ | - |
| 1208 | 2026-01-24 | -7.3℃ | -3.6℃ | -12.6℃ | - |
| 1207 | 2026-01-17 | -1.7℃ | 1.8℃ | -5.7℃ | - |
| 1206 | 2026-01-10 | 0.7℃ | 4.1℃ | -5.0℃ | 7.1mm |
| 1205 | 2026-01-03 | -5.8℃ | -0.9℃ | -10.7℃ | - |
| 1204 | 2025-12-27 | -4.2℃ | 2.2℃ | -8.8℃ | - |
| 1203 | 2025-12-20 | 5.3℃ | 9.2℃ | 0.3℃ | 4.0mm |
| 1202 | 2025-12-13 | 0.9℃ | 2.2℃ | -1.6℃ | 9.8mm |
| 1201 | 2025-12-06 | 0.3℃ | 4.3℃ | -3.5℃ | 3.2mm |
| 1200 | 2025-11-29 | 3.8℃ | 9.4℃ | -1.2℃ | 0.4mm |
| 1199 | 2025-11-22 | 7.6℃ | 13.1℃ | 2.4℃ | - |
| 1198 | 2025-11-15 | 7.4℃ | 13.9℃ | 1.8℃ | - |
| 1197 | 2025-11-08 | 12.2℃ | 15.2℃ | 10.1℃ | 0.1mm |
| 1196 | 2025-11-01 | 11.7℃ | 15.4℃ | 9.1℃ | 0.9mm |
| 1195 | 2025-10-25 | 13.2℃ | 16.7℃ | 10.5℃ | 0.5mm |
| 1194 | 2025-10-18 | 15.6℃ | 17.5℃ | 12.6℃ | 12.8mm |
| 1193 | 2025-10-11 | 20.0℃ | 24.5℃ | 16.8℃ | 17.7mm |
| 1192 | 2025-10-04 | 21.0℃ | 23.3℃ | 19.3℃ | - |
| 1191 | 2025-09-27 | 21.4℃ | 26.6℃ | 16.7℃ | - |
| 1190 | 2025-09-20 | 19.1℃ | 22.5℃ | 16.8℃ | 29.7mm |
| 1189 | 2025-09-13 | 22.6℃ | 26.2℃ | 20.0℃ | 58.2mm |
| 1188 | 2025-09-06 | 25.7℃ | 29.9℃ | 23.8℃ | 36.2mm |
| 1187 | 2025-08-30 | 26.8℃ | 31.0℃ | 23.5℃ | 7.7mm |
| 1186 | 2025-08-23 | 29.0℃ | 33.3℃ | 25.0℃ | 0.9mm |
| 1185 | 2025-08-16 | 26.9℃ | 30.6℃ | 24.5℃ | 0.3mm |
| 1184 | 2025-08-09 | 24.3℃ | 26.3℃ | 22.7℃ | 5.2mm |
| 1183 | 2025-08-02 | 31.2℃ | 36.2℃ | 26.9℃ | - |
| 1182 | 2025-07-26 | 32.1℃ | 37.8℃ | 27.1℃ | - |
| 1181 | 2025-07-19 | 23.8℃ | 28.0℃ | 21.7℃ | 43.4mm |
| 1180 | 2025-07-12 | 30.3℃ | 37.0℃ | 23.3℃ | - |
| 1179 | 2025-07-05 | 26.8℃ | 30.6℃ | 24.1℃ | 0.5mm |
| 1178 | 2025-06-28 | 24.8℃ | 28.6℃ | 22.2℃ | 8.2mm |
| 1177 | 2025-06-21 | 21.2℃ | 23.8℃ | 19.8℃ | 1.8mm |
| 1176 | 2025-06-14 | 25.1℃ | 33.0℃ | 19.7℃ | 0.6mm |
| 1175 | 2025-06-07 | 22.9℃ | 27.8℃ | 18.8℃ | 1.0mm |
| 1174 | 2025-05-31 | 22.1℃ | 28.8℃ | 16.6℃ | - |
| 1173 | 2025-05-24 | 15.2℃ | 17.5℃ | 13.6℃ | 0.8mm |
| 1172 | 2025-05-17 | 17.5℃ | 23.1℃ | 14.1℃ | 4.0mm |
| 1171 | 2025-05-10 | 12.4℃ | 14.3℃ | 10.9℃ | 8.7mm |
| 1170 | 2025-05-03 | 10.5℃ | 12.9℃ | 9.0℃ | 10.0mm |
| 1169 | 2025-04-26 | 11.4℃ | 16.6℃ | 5.7℃ | - |
| 1168 | 2025-04-19 | 13.6℃ | 17.9℃ | 10.5℃ | 22.4mm |
| 1167 | 2025-04-12 | 13.7℃ | 23.4℃ | 1.6℃ | 14.6mm |
| 1166 | 2025-04-05 | 7.1℃ | 9.0℃ | 5.4℃ | 14.4mm |
| 1165 | 2025-03-29 | 2.2℃ | 6.4℃ | -1.0℃ | 2.4mm |
| 1164 | 2025-03-22 | 10.1℃ | 17.0℃ | 4.6℃ | - |
| 1163 | 2025-03-15 | 9.6℃ | 15.1℃ | 4.9℃ | 0.4mm |
| 1162 | 2025-03-08 | 4.1℃ | 8.6℃ | 0.7℃ | - |
1 / 25
다음 »