데이터 수
379회
평균 기온
11.2℃
최고 / 최저
33.3 / -18.0
평균 강수량
3.7mm
| 회차 | 추첨일 | 평균기온 | 최고 | 최저 | 강수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 2010-03-06 | 5.4℃ | 10.7℃ | 1.5℃ | - |
| 378 | 2010-02-27 | 5.7℃ | 11.5℃ | 0.1℃ | - |
| 377 | 2010-02-20 | 1.3℃ | 6.9℃ | -4.2℃ | - |
| 376 | 2010-02-13 | -2.5℃ | -0.6℃ | -5.2℃ | 2.7mm |
| 375 | 2010-02-06 | -4.8℃ | 1.3℃ | -9.4℃ | - |
| 374 | 2010-01-30 | 0.2℃ | 5.9℃ | -3.3℃ | - |
| 373 | 2010-01-23 | -4.1℃ | 0.2℃ | -7.4℃ | - |
| 372 | 2010-01-16 | -10.4℃ | -4.7℃ | -18.0℃ | - |
| 371 | 2010-01-09 | -9.7℃ | -2.5℃ | -17.9℃ | - |
| 370 | 2010-01-02 | -2.4℃ | 2.4℃ | -7.2℃ | 2.4mm |
| 369 | 2009-12-26 | -6.8℃ | -3.9℃ | -9.4℃ | - |
| 368 | 2009-12-19 | -7.6℃ | -3.3℃ | -11.3℃ | - |
| 367 | 2009-12-12 | 3.0℃ | 5.5℃ | -1.1℃ | - |
| 366 | 2009-12-05 | -0.2℃ | 3.5℃ | -4.5℃ | 6.7mm |
| 365 | 2009-11-28 | 3.6℃ | 8.8℃ | -0.5℃ | - |
| 364 | 2009-11-21 | -0.9℃ | 2.5℃ | -4.4℃ | - |
| 363 | 2009-11-14 | 4.7℃ | 6.5℃ | -0.7℃ | - |
| 362 | 2009-11-07 | 14.5℃ | 19.3℃ | 8.3℃ | 0.3mm |
| 361 | 2009-10-31 | 15.4℃ | 19.2℃ | 12.5℃ | 11.2mm |
| 360 | 2009-10-24 | 15.0℃ | 21.3℃ | 9.2℃ | - |
| 359 | 2009-10-17 | 13.6℃ | 16.9℃ | 10.7℃ | 16.5mm |
| 358 | 2009-10-10 | 14.5℃ | 19.7℃ | 8.5℃ | - |
| 357 | 2009-10-03 | 16.9℃ | 21.8℃ | 11.7℃ | 2.7mm |
| 356 | 2009-09-26 | 19.8℃ | 26.3℃ | 13.5℃ | - |
| 355 | 2009-09-19 | 19.8℃ | 25.0℃ | 14.6℃ | - |
| 354 | 2009-09-12 | 18.7℃ | 21.3℃ | 16.3℃ | 11.4mm |
| 353 | 2009-09-05 | 23.2℃ | 28.0℃ | 18.4℃ | - |
| 352 | 2009-08-29 | 21.0℃ | 25.7℃ | 15.3℃ | - |
| 351 | 2009-08-22 | 23.2℃ | 27.4℃ | 20.7℃ | - |
| 350 | 2009-08-15 | 25.3℃ | 31.1℃ | 19.8℃ | - |
| 349 | 2009-08-08 | 25.6℃ | 29.6℃ | 21.9℃ | 0.1mm |
| 348 | 2009-08-01 | 25.1℃ | 29.5℃ | 21.1℃ | 0.8mm |
| 347 | 2009-07-25 | 23.0℃ | 26.4℃ | 20.0℃ | 0.9mm |
| 346 | 2009-07-18 | 24.1℃ | 25.0℃ | 21.9℃ | 33.1mm |
| 345 | 2009-07-11 | 23.0℃ | 28.2℃ | 17.9℃ | 7.1mm |
| 344 | 2009-07-04 | 22.8℃ | 26.7℃ | 19.2℃ | - |
| 343 | 2009-06-27 | 23.5℃ | 30.0℃ | 17.2℃ | - |
| 342 | 2009-06-20 | 21.2℃ | 22.4℃ | 19.6℃ | 56.0mm |
| 341 | 2009-06-13 | 18.5℃ | 23.4℃ | 13.8℃ | - |
| 340 | 2009-06-06 | 20.5℃ | 26.0℃ | 14.6℃ | - |
| 339 | 2009-05-30 | 18.5℃ | 23.8℃ | 14.1℃ | 0.2mm |
| 338 | 2009-05-23 | 15.0℃ | 17.7℃ | 12.8℃ | 1.1mm |
| 337 | 2009-05-16 | 13.6℃ | 14.3℃ | 12.9℃ | 27.1mm |
| 336 | 2009-05-09 | 18.5℃ | 25.0℃ | 11.6℃ | - |
| 335 | 2009-05-02 | 13.4℃ | 17.9℃ | 9.4℃ | 2.1mm |
| 334 | 2009-04-25 | 9.1℃ | 10.6℃ | 6.1℃ | 3.2mm |
| 333 | 2009-04-18 | 11.7℃ | 18.4℃ | 4.3℃ | - |
| 332 | 2009-04-11 | 14.6℃ | 23.3℃ | 6.3℃ | - |
| 331 | 2009-04-04 | 7.1℃ | 11.7℃ | 3.6℃ | 0.2mm |
| 330 | 2009-03-28 | 3.4℃ | 8.9℃ | -1.2℃ | - |
1 / 8
다음 »