통계

데이터 수

1209회

평균 기온

11.7℃

최고 / 최저

37.8 / -21.2

평균 강수량

3.5mm

회차 추첨일 평균기온 최고 최저 강수량
760 2017-06-24 24.7℃ 30.8℃ 20.2℃ 2.1mm
759 2017-06-17 22.8℃ 28.5℃ 17.9℃ -
758 2017-06-10 20.4℃ 26.6℃ 16.0℃ 0.1mm
757 2017-06-03 20.0℃ 25.8℃ 15.4℃ -
756 2017-05-27 17.8℃ 24.1℃ 12.2℃ -
755 2017-05-20 19.5℃ 27.7℃ 12.9℃ -
754 2017-05-13 16.2℃ 24.4℃ 11.9℃ 5.6mm
753 2017-05-06 14.1℃ 18.7℃ 9.1℃ -
752 2017-04-29 15.2℃ 23.2℃ 6.9℃ -
751 2017-04-22 12.7℃ 20.2℃ 6.9℃ -
750 2017-04-15 13.0℃ 21.8℃ 6.6℃ -
749 2017-04-08 11.5℃ 19.0℃ 6.4℃ -
748 2017-04-01 7.7℃ 12.7℃ 4.0℃ 2.3mm
747 2017-03-25 6.6℃ 11.4℃ 2.2℃ 0.1mm
746 2017-03-18 7.4℃ 13.9℃ 3.0℃ -
745 2017-03-11 4.3℃ 13.3℃ -3.4℃ -
744 2017-03-04 2.8℃ 10.0℃ -3.9℃ -
743 2017-02-25 -0.1℃ 5.8℃ -5.5℃ -
742 2017-02-18 -3.0℃ 2.6℃ -7.4℃ -
741 2017-02-11 -4.8℃ 0.4℃ -8.2℃ -
740 2017-02-04 0.6℃ 5.7℃ -4.5℃ -
739 2017-01-28 -2.4℃ 4.3℃ -7.6℃ -
738 2017-01-21 -5.4℃ -1.6℃ -8.3℃ 0.1mm
737 2017-01-14 -7.8℃ -4.8℃ -10.1℃ -
736 2017-01-07 1.9℃ 8.2℃ -2.5℃ -
735 2016-12-31 0.0℃ 6.2℃ -3.0℃ -
734 2016-12-24 -2.1℃ 1.8℃ -5.1℃ -
733 2016-12-17 2.4℃ 9.4℃ -2.4℃ -
732 2016-12-10 -2.3℃ 2.8℃ -5.4℃ -
731 2016-12-03 3.0℃ 8.2℃ -1.5℃ -
730 2016-11-26 -0.2℃ 2.9℃ -3.4℃ 1.7mm
729 2016-11-19 10.6℃ 15.5℃ 5.4℃ 0.6mm
728 2016-11-12 9.1℃ 15.1℃ 3.6℃ -
727 2016-11-05 13.3℃ 17.9℃ 10.1℃ 0.3mm
726 2016-10-29 7.5℃ 9.7℃ 4.1℃ -
725 2016-10-22 16.2℃ 19.2℃ 13.1℃ -
724 2016-10-15 16.4℃ 23.6℃ 9.3℃ -
723 2016-10-08 16.8℃ 20.3℃ 11.5℃ 6.6mm
722 2016-10-01 19.8℃ 24.6℃ 15.6℃ -
721 2016-09-24 21.0℃ 26.6℃ 14.9℃ -
720 2016-09-17 21.9℃ 26.8℃ 19.0℃ 9.2mm
719 2016-09-10 22.8℃ 27.1℃ 18.6℃ 0.2mm
718 2016-09-03 23.0℃ 26.7℃ 20.7℃ 1.0mm
717 2016-08-27 21.2℃ 27.4℃ 14.3℃ -
716 2016-08-20 28.6℃ 32.9℃ 25.7℃ -
715 2016-08-13 28.1℃ 31.7℃ 24.8℃ -
714 2016-08-06 28.8℃ 32.9℃ 24.4℃ 0.1mm
713 2016-07-30 26.4℃ 30.1℃ 23.8℃ 17.4mm
712 2016-07-23 26.9℃ 29.7℃ 24.3℃ 0.3mm
711 2016-07-16 21.4℃ 22.6℃ 20.1℃ 62.5mm
« 이전 10 / 25 다음 »