통계

데이터 수

1209회

평균 기온

11.7℃

최고 / 최저

37.8 / -21.2

평균 강수량

3.5mm

회차 추첨일 평균기온 최고 최저 강수량
709 2016-07-02 23.5℃ 26.9℃ 20.9℃ 41.2mm
708 2016-06-25 21.2℃ 24.4℃ 16.8℃ 0.5mm
707 2016-06-18 21.7℃ 26.7℃ 17.1℃ -
706 2016-06-11 22.5℃ 26.4℃ 19.4℃ 0.9mm
705 2016-06-04 20.4℃ 24.4℃ 17.0℃ -
704 2016-05-28 19.7℃ 24.7℃ 14.7℃ -
703 2016-05-21 21.0℃ 28.4℃ 12.4℃ -
702 2016-05-14 17.6℃ 24.5℃ 11.2℃ -
701 2016-05-07 15.1℃ 20.9℃ 8.8℃ -
700 2016-04-30 14.4℃ 19.9℃ 9.0℃ -
699 2016-04-23 12.4℃ 18.7℃ 7.6℃ -
698 2016-04-16 13.8℃ 20.8℃ 5.9℃ 26.3mm
697 2016-04-09 10.7℃ 16.6℃ 6.4℃ -
696 2016-04-02 11.7℃ 19.2℃ 5.6℃ -
695 2016-03-26 5.0℃ 10.8℃ -0.6℃ 0.1mm
694 2016-03-19 9.0℃ 15.7℃ 3.0℃ -
693 2016-03-12 1.1℃ 6.4℃ -4.1℃ -
692 2016-03-05 10.5℃ 16.0℃ 7.2℃ 26.9mm
691 2016-02-27 2.2℃ 6.9℃ -2.1℃ 1.7mm
690 2016-02-20 0.7℃ 6.1℃ -3.3℃ -
689 2016-02-13 9.5℃ 16.0℃ 5.7℃ 12.2mm
688 2016-02-06 -3.5℃ 1.4℃ -6.7℃ -
687 2016-01-30 0.6℃ 5.7℃ -2.6℃ -
686 2016-01-23 -10.4℃ -7.5℃ -14.7℃ -
685 2016-01-16 -1.3℃ 5.3℃ -5.1℃ -
684 2016-01-09 -2.1℃ 1.6℃ -6.4℃ -
683 2016-01-02 4.3℃ 9.9℃ 0.5℃ -
682 2015-12-26 1.4℃ 7.0℃ -3.9℃ 1.7mm
681 2015-12-19 -1.7℃ 3.5℃ -5.0℃ -
680 2015-12-12 2.4℃ 8.8℃ -2.5℃ -
679 2015-12-05 3.1℃ 6.7℃ -0.6℃ -
678 2015-11-28 0.4℃ 4.9℃ -2.3℃ -
677 2015-11-21 7.3℃ 12.9℃ 3.1℃ -
676 2015-11-14 12.7℃ 15.2℃ 11.4℃ 3.4mm
675 2015-11-07 10.6℃ 11.6℃ 9.4℃ 24.1mm
674 2015-10-31 5.3℃ 9.6℃ 0.6℃ -
673 2015-10-24 16.1℃ 20.5℃ 11.7℃ 0.2mm
672 2015-10-17 16.6℃ 23.1℃ 11.3℃ -
671 2015-10-10 13.3℃ 17.9℃ 10.5℃ 7.5mm
670 2015-10-03 18.1℃ 21.6℃ 12.4℃ -
669 2015-09-26 21.7℃ 27.5℃ 16.9℃ -
668 2015-09-19 21.1℃ 27.4℃ 15.5℃ -
667 2015-09-12 19.5℃ 24.2℃ 15.9℃ -
666 2015-09-05 21.3℃ 23.0℃ 20.2℃ 3.6mm
665 2015-08-29 22.8℃ 28.0℃ 17.7℃ -
664 2015-08-22 24.1℃ 28.2℃ 20.7℃ 1.3mm
663 2015-08-15 25.6℃ 29.6℃ 22.2℃ -
662 2015-08-08 27.3℃ 31.3℃ 24.5℃ 0.8mm
661 2015-08-01 26.5℃ 30.0℃ 23.8℃ 7.0mm
660 2015-07-25 24.6℃ 26.8℃ 23.7℃ 34.7mm
« 이전 11 / 25 다음 »