통계

데이터 수

1209회

평균 기온

11.7℃

최고 / 최저

37.8 / -21.2

평균 강수량

3.5mm

회차 추첨일 평균기온 최고 최저 강수량
659 2015-07-18 22.4℃ 25.4℃ 18.3℃ 3.2mm
658 2015-07-11 29.2℃ 35.5℃ 23.6℃ 1.4mm
657 2015-07-04 22.8℃ 28.6℃ 16.0℃ -
656 2015-06-27 22.9℃ 28.5℃ 16.8℃ -
655 2015-06-20 20.6℃ 24.3℃ 18.2℃ 5.8mm
654 2015-06-13 23.3℃ 28.7℃ 17.8℃ 0.3mm
653 2015-06-06 20.6℃ 27.7℃ 13.8℃ -
652 2015-05-30 18.5℃ 21.5℃ 15.6℃ 0.4mm
651 2015-05-23 18.6℃ 25.0℃ 12.0℃ -
650 2015-05-16 16.0℃ 23.0℃ 10.1℃ -
649 2015-05-09 15.8℃ 21.4℃ 11.1℃ -
648 2015-05-02 18.1℃ 24.0℃ 12.1℃ 1.2mm
647 2015-04-25 13.5℃ 20.1℃ 7.9℃ -
646 2015-04-18 12.1℃ 20.8℃ 3.0℃ 0.2mm
645 2015-04-11 11.7℃ 18.3℃ 5.3℃ -
644 2015-04-04 12.2℃ 18.5℃ 8.1℃ 1.0mm
643 2015-03-28 6.7℃ 13.9℃ -1.1℃ -
642 2015-03-21 8.3℃ 15.3℃ 1.6℃ -
641 2015-03-14 2.8℃ 8.8℃ -2.4℃ -
640 2015-03-07 2.0℃ 8.5℃ -3.7℃ -
639 2015-02-28 1.4℃ 5.3℃ -3.0℃ -
638 2015-02-21 4.4℃ 7.2℃ 1.5℃ 4.7mm
637 2015-02-14 1.0℃ 7.8℃ -4.7℃ -
636 2015-02-07 0.5℃ 5.0℃ -2.9℃ -
635 2015-01-31 -4.8℃ -0.2℃ -8.1℃ -
634 2015-01-24 2.0℃ 6.4℃ -1.3℃ -
633 2015-01-17 -4.1℃ 0.0℃ -6.6℃ -
632 2015-01-10 -1.4℃ 3.6℃ -5.6℃ -
631 2015-01-03 -3.7℃ 1.8℃ -8.6℃ -
630 2014-12-27 -2.5℃ 3.1℃ -7.6℃ -
629 2014-12-20 -2.3℃ 1.5℃ -7.5℃ 4.5mm
628 2014-12-13 -5.2℃ -2.5℃ -7.2℃ -
627 2014-12-06 -4.9℃ -0.7℃ -7.7℃ -
626 2014-11-29 7.2℃ 11.8℃ 3.0℃ -
625 2014-11-22 8.7℃ 12.7℃ 3.5℃ 5.6mm
624 2014-11-15 3.4℃ 7.7℃ -0.5℃ -
623 2014-11-08 9.3℃ 13.1℃ 6.3℃ -
622 2014-11-01 14.7℃ 19.8℃ 11.5℃ -
621 2014-10-25 13.5℃ 19.2℃ 9.3℃ -
620 2014-10-18 13.3℃ 19.9℃ 6.8℃ -
619 2014-10-11 16.5℃ 24.0℃ 10.1℃ -
618 2014-10-04 15.6℃ 21.3℃ 10.0℃ -
617 2014-09-27 19.5℃ 23.2℃ 16.6℃ 2.0mm
616 2014-09-20 19.4℃ 25.0℃ 13.5℃ -
615 2014-09-13 20.9℃ 25.4℃ 16.6℃ 0.2mm
614 2014-09-06 23.0℃ 28.6℃ 19.0℃ -
613 2014-08-30 22.6℃ 27.4℃ 18.0℃ 0.2mm
612 2014-08-23 23.7℃ 26.8℃ 21.2℃ 1.1mm
611 2014-08-16 24.5℃ 28.4℃ 20.7℃ 0.2mm
610 2014-08-09 24.3℃ 28.8℃ 20.8℃ -
« 이전 12 / 25 다음 »