통계

데이터 수

1209회

평균 기온

11.7℃

최고 / 최저

37.8 / -21.2

평균 강수량

3.5mm

회차 추첨일 평균기온 최고 최저 강수량
609 2014-08-02 29.1℃ 32.7℃ 26.3℃ 0.3mm
608 2014-07-26 23.5℃ 25.2℃ 21.2℃ 5.4mm
607 2014-07-19 26.2℃ 30.6℃ 23.5℃ 0.7mm
606 2014-07-12 24.6℃ 28.6℃ 21.2℃ -
605 2014-07-05 24.6℃ 29.1℃ 19.7℃ 0.1mm
604 2014-06-28 22.5℃ 27.4℃ 19.3℃ 0.3mm
603 2014-06-21 23.6℃ 28.1℃ 19.9℃ 1.3mm
602 2014-06-14 20.4℃ 25.4℃ 16.2℃ -
601 2014-06-07 21.8℃ 25.8℃ 17.5℃ -
600 2014-05-31 23.3℃ 30.7℃ 17.2℃ -
599 2014-05-24 19.4℃ 26.5℃ 15.0℃ 0.1mm
598 2014-05-17 17.5℃ 23.7℃ 11.2℃ -
597 2014-05-10 17.6℃ 25.0℃ 9.1℃ -
596 2014-05-03 11.8℃ 17.5℃ 7.7℃ -
595 2014-04-26 17.1℃ 23.3℃ 10.8℃ -
594 2014-04-19 13.9℃ 18.0℃ 10.3℃ -
593 2014-04-12 13.3℃ 18.1℃ 8.9℃ -
592 2014-04-05 6.1℃ 9.5℃ 2.6℃ 0.4mm
591 2014-03-29 13.2℃ 16.7℃ 8.8℃ 1.3mm
590 2014-03-22 6.0℃ 13.8℃ -1.2℃ -
589 2014-03-15 4.6℃ 11.9℃ -2.9℃ -
588 2014-03-08 0.7℃ 5.6℃ -2.6℃ -
587 2014-03-01 5.2℃ 9.2℃ 2.3℃ -
586 2014-02-22 1.3℃ 6.7℃ -2.9℃ -
585 2014-02-15 1.1℃ 6.8℃ -3.1℃ -
584 2014-02-08 0.9℃ 3.3℃ -0.8℃ 4.8mm
583 2014-02-01 2.8℃ 5.2℃ -2.3℃ 11.9mm
582 2014-01-25 3.6℃ 5.8℃ -2.1℃ 3.2mm
581 2014-01-18 -3.1℃ 0.6℃ -5.6℃ -
580 2014-01-11 -2.0℃ 2.2℃ -4.9℃ -
579 2014-01-04 -0.9℃ 4.8℃ -4.8℃ -
578 2013-12-28 -5.9℃ -2.2℃ -8.7℃ -
577 2013-12-21 -3.3℃ 1.4℃ -5.9℃ -
576 2013-12-14 -4.0℃ 2.7℃ -8.5℃ -
575 2013-12-07 4.9℃ 8.5℃ 1.2℃ -
574 2013-11-30 3.3℃ 9.8℃ -3.8℃ -
573 2013-11-23 6.8℃ 11.5℃ 3.1℃ -
572 2013-11-16 6.6℃ 12.2℃ -0.6℃ 1.2mm
571 2013-11-09 10.8℃ 15.9℃ 6.1℃ 2.7mm
570 2013-11-02 10.8℃ 12.8℃ 6.8℃ 6.4mm
569 2013-10-26 8.4℃ 14.0℃ 3.1℃ -
568 2013-10-19 12.9℃ 18.9℃ 6.5℃ -
567 2013-10-12 15.2℃ 20.4℃ 10.1℃ -
566 2013-10-05 17.3℃ 25.8℃ 9.3℃ -
565 2013-09-28 16.5℃ 19.0℃ 14.7℃ 1.0mm
564 2013-09-21 22.0℃ 25.7℃ 18.4℃ 0.7mm
563 2013-09-14 22.0℃ 24.2℃ 20.8℃ 3.4mm
562 2013-09-07 20.3℃ 24.9℃ 16.6℃ -
561 2013-08-31 22.2℃ 25.7℃ 18.9℃ 0.3mm
560 2013-08-24 25.3℃ 29.4℃ 21.9℃ -
« 이전 13 / 25 다음 »