통계

데이터 수

1209회

평균 기온

11.7℃

최고 / 최저

37.8 / -21.2

평균 강수량

3.5mm

회차 추첨일 평균기온 최고 최저 강수량
559 2013-08-17 27.1℃ 29.9℃ 25.2℃ 0.9mm
558 2013-08-10 27.2℃ 31.2℃ 23.9℃ 30.2mm
557 2013-08-03 26.7℃ 30.1℃ 24.4℃ 8.4mm
556 2013-07-27 24.8℃ 29.1℃ 21.3℃ 5.0mm
555 2013-07-20 26.1℃ 29.4℃ 23.8℃ 1.0mm
554 2013-07-13 23.5℃ 25.6℃ 22.6℃ 55.2mm
553 2013-07-06 24.0℃ 28.7℃ 20.0℃ -
552 2013-06-29 25.3℃ 30.2℃ 20.0℃ -
551 2013-06-22 23.6℃ 28.1℃ 20.0℃ 0.3mm
550 2013-06-15 23.1℃ 27.5℃ 19.6℃ -
549 2013-06-08 24.4℃ 29.9℃ 18.3℃ -
548 2013-06-01 19.2℃ 24.2℃ 15.3℃ -
547 2013-05-25 21.5℃ 28.8℃ 15.2℃ -
546 2013-05-18 16.6℃ 21.5℃ 11.6℃ 5.4mm
545 2013-05-11 15.6℃ 22.7℃ 10.2℃ -
544 2013-05-04 11.5℃ 17.8℃ 6.2℃ -
543 2013-04-27 10.6℃ 16.1℃ 6.2℃ -
542 2013-04-20 5.8℃ 8.3℃ 3.5℃ 11.6mm
541 2013-04-13 8.3℃ 16.4℃ -0.5℃ -
540 2013-04-06 7.8℃ 11.5℃ 2.5℃ 16.3mm
539 2013-03-30 4.2℃ 10.6℃ 0.2℃ 1.1mm
538 2013-03-23 3.1℃ 10.1℃ -3.6℃ -
537 2013-03-16 4.3℃ 10.8℃ -1.3℃ -
536 2013-03-09 9.4℃ 20.2℃ -0.2℃ -
535 2013-03-02 -0.9℃ 4.2℃ -4.5℃ -
534 2013-02-23 -2.1℃ 2.9℃ -6.7℃ -
533 2013-02-16 -3.8℃ 0.7℃ -8.3℃ -
532 2013-02-09 -12.2℃ -5.0℃ -21.1℃ -
531 2013-02-02 -2.2℃ 1.6℃ -5.4℃ -
530 2013-01-26 -9.1℃ -4.6℃ -12.4℃ -
529 2013-01-19 -0.7℃ 4.1℃ -4.5℃ -
528 2013-01-12 -1.9℃ 1.7℃ -6.7℃ 0.3mm
527 2013-01-05 -10.8℃ -1.8℃ -21.2℃ -
526 2012-12-29 -1.5℃ 2.6℃ -5.0℃ 3.3mm
525 2012-12-22 -3.4℃ -0.5℃ -5.6℃ -
524 2012-12-15 3.1℃ 7.8℃ -1.6℃ -
523 2012-12-08 -10.7℃ -8.0℃ -14.0℃ -
522 2012-12-01 -2.1℃ 2.7℃ -6.1℃ -
521 2012-11-24 0.5℃ 4.8℃ -3.2℃ -
520 2012-11-17 4.5℃ 7.0℃ 1.0℃ 2.3mm
519 2012-11-10 9.5℃ 14.3℃ 5.8℃ -
518 2012-11-03 7.0℃ 13.2℃ 0.7℃ -
517 2012-10-27 13.7℃ 15.5℃ 10.8℃ 33.0mm
516 2012-10-20 13.9℃ 19.0℃ 8.2℃ -
515 2012-10-13 14.4℃ 20.8℃ 8.3℃ -
514 2012-10-06 17.7℃ 22.1℃ 14.1℃ -
513 2012-09-29 15.5℃ 18.5℃ 12.5℃ 0.2mm
512 2012-09-22 18.7℃ 23.6℃ 14.3℃ 0.5mm
511 2012-09-15 19.7℃ 24.6℃ 15.3℃ -
510 2012-09-08 20.5℃ 22.5℃ 18.3℃ 22.6mm
« 이전 14 / 25 다음 »