통계

데이터 수

1209회

평균 기온

11.7℃

최고 / 최저

37.8 / -21.2

평균 강수량

3.5mm

회차 추첨일 평균기온 최고 최저 강수량
509 2012-09-01 23.4℃ 26.7℃ 20.2℃ 0.6mm
508 2012-08-25 23.7℃ 27.8℃ 21.4℃ 19.6mm
507 2012-08-18 24.8℃ 27.9℃ 23.4℃ 13.4mm
506 2012-08-11 26.0℃ 30.2℃ 21.7℃ -
505 2012-08-04 29.5℃ 33.8℃ 25.5℃ -
504 2012-07-28 26.5℃ 30.5℃ 22.6℃ -
503 2012-07-21 25.8℃ 30.1℃ 22.0℃ 0.2mm
502 2012-07-14 22.7℃ 24.6℃ 20.8℃ 16.3mm
501 2012-07-07 23.3℃ 29.5℃ 17.2℃ -
500 2012-06-30 22.6℃ 24.6℃ 21.6℃ 48.6mm
499 2012-06-23 25.8℃ 32.1℃ 20.2℃ -
498 2012-06-16 22.4℃ 27.2℃ 18.1℃ 0.2mm
497 2012-06-09 24.0℃ 28.8℃ 19.2℃ -
496 2012-06-02 21.3℃ 27.2℃ 15.6℃ -
495 2012-05-26 18.0℃ 25.9℃ 11.6℃ 0.1mm
494 2012-05-19 17.7℃ 24.1℃ 10.3℃ -
493 2012-05-12 15.9℃ 21.0℃ 10.7℃ -
492 2012-05-05 16.1℃ 23.2℃ 10.9℃ -
491 2012-04-28 13.6℃ 19.5℃ 7.8℃ -
490 2012-04-21 11.6℃ 13.4℃ 9.6℃ 31.3mm
489 2012-04-14 9.1℃ 15.5℃ 4.8℃ -
488 2012-04-07 3.7℃ 10.6℃ -2.9℃ -
487 2012-03-31 5.3℃ 9.2℃ 0.9℃ -
486 2012-03-24 3.1℃ 6.7℃ 0.9℃ 1.4mm
485 2012-03-17 9.1℃ 16.0℃ 5.6℃ 2.0mm
484 2012-03-10 2.6℃ 7.7℃ -0.6℃ 0.5mm
483 2012-03-03 4.5℃ 10.5℃ -0.6℃ -
482 2012-02-25 1.2℃ 6.4℃ -3.1℃ -
481 2012-02-18 -6.2℃ -2.2℃ -9.5℃ -
480 2012-02-11 -4.5℃ 1.0℃ -8.6℃ -
479 2012-02-04 -3.7℃ 0.7℃ -8.1℃ -
478 2012-01-28 -2.5℃ 2.8℃ -6.4℃ -
477 2012-01-21 1.0℃ 5.1℃ -3.5℃ 0.5mm
476 2012-01-14 -2.4℃ 2.5℃ -5.8℃ -
475 2012-01-07 -4.0℃ 1.0℃ -9.2℃ -
474 2011-12-31 -3.1℃ 1.1℃ -8.7℃ -
473 2011-12-24 -4.8℃ -2.7℃ -7.4℃ 1.8mm
472 2011-12-17 -5.4℃ -1.4℃ -9.2℃ -
471 2011-12-10 -2.4℃ 0.6℃ -5.5℃ -
470 2011-12-03 4.6℃ 7.9℃ 1.4℃ 6.0mm
469 2011-11-26 4.9℃ 9.7℃ -1.4℃ -
468 2011-11-19 10.9℃ 14.9℃ 2.7℃ 2.3mm
467 2011-11-12 11.0℃ 14.8℃ 7.7℃ -
466 2011-11-05 18.8℃ 24.0℃ 15.4℃ 3.2mm
465 2011-10-29 12.8℃ 17.9℃ 8.5℃ 2.2mm
464 2011-10-22 15.5℃ 20.4℃ 10.3℃ 0.4mm
463 2011-10-15 13.8℃ 18.3℃ 11.0℃ 11.9mm
462 2011-10-08 15.0℃ 20.9℃ 8.3℃ -
461 2011-10-01 11.8℃ 17.1℃ 6.8℃ -
460 2011-09-24 18.0℃ 24.4℃ 11.9℃ -
« 이전 15 / 25 다음 »