통계

데이터 수

1209회

평균 기온

11.7℃

최고 / 최저

37.8 / -21.2

평균 강수량

3.5mm

회차 추첨일 평균기온 최고 최저 강수량
459 2011-09-17 24.4℃ 29.7℃ 20.5℃ 6.3mm
458 2011-09-10 21.2℃ 26.0℃ 17.4℃ -
457 2011-09-03 24.1℃ 29.4℃ 20.1℃ -
456 2011-08-27 25.1℃ 29.6℃ 20.5℃ -
455 2011-08-20 22.6℃ 24.9℃ 20.7℃ 1.6mm
454 2011-08-13 24.2℃ 26.1℃ 23.5℃ 19.0mm
453 2011-08-06 26.9℃ 30.6℃ 23.5℃ 7.3mm
452 2011-07-30 25.4℃ 28.8℃ 23.3℃ 1.8mm
451 2011-07-23 24.3℃ 27.4℃ 22.6℃ 1.6mm
450 2011-07-16 23.7℃ 26.8℃ 21.5℃ 19.1mm
449 2011-07-09 22.4℃ 25.1℃ 20.6℃ 70.3mm
448 2011-07-02 23.6℃ 27.9℃ 20.7℃ 2.5mm
447 2011-06-25 18.7℃ 20.5℃ 17.6℃ 32.7mm
446 2011-06-18 22.7℃ 27.8℃ 18.1℃ -
445 2011-06-11 22.9℃ 28.8℃ 17.3℃ -
444 2011-06-04 18.1℃ 23.2℃ 15.5℃ 3.7mm
443 2011-05-28 19.9℃ 26.5℃ 12.7℃ -
442 2011-05-21 15.6℃ 19.0℃ 12.7℃ 2.7mm
441 2011-05-14 14.1℃ 20.9℃ 8.3℃ -
440 2011-05-07 14.6℃ 19.5℃ 11.5℃ 2.9mm
439 2011-04-30 13.5℃ 15.9℃ 11.7℃ 93.4mm
438 2011-04-23 8.3℃ 13.5℃ 2.8℃ 0.1mm
437 2011-04-16 10.5℃ 17.0℃ 4.1℃ -
436 2011-04-09 8.7℃ 15.7℃ 2.0℃ -
435 2011-04-02 6.9℃ 11.7℃ 1.5℃ -
434 2011-03-26 2.4℃ 8.5℃ -2.6℃ -
433 2011-03-19 6.7℃ 12.5℃ 2.1℃ -
432 2011-03-12 4.2℃ 12.3℃ -2.3℃ -
431 2011-03-05 0.8℃ 6.0℃ -3.7℃ -
430 2011-02-26 3.1℃ 11.7℃ -4.3℃ -
429 2011-02-19 0.7℃ 6.9℃ -3.0℃ -
428 2011-02-12 -5.0℃ -0.2℃ -8.7℃ -
427 2011-02-05 0.2℃ 5.6℃ -3.5℃ -
426 2011-01-29 -9.8℃ -4.5℃ -13.1℃ -
425 2011-01-22 -5.2℃ 0.0℃ -10.0℃ -
424 2011-01-15 -11.4℃ -7.4℃ -16.8℃ -
423 2011-01-08 -4.5℃ 2.7℃ -10.8℃ -
422 2011-01-01 -10.2℃ -2.9℃ -17.7℃ -
421 2010-12-25 -10.5℃ -5.2℃ -13.9℃ -
420 2010-12-18 -1.6℃ 5.3℃ -7.2℃ -
419 2010-12-11 -3.5℃ 3.7℃ -6.4℃ -
418 2010-12-04 1.2℃ 7.6℃ -3.9℃ -
417 2010-11-27 1.5℃ 9.5℃ -3.0℃ 1.2mm
416 2010-11-20 5.3℃ 13.2℃ -1.4℃ -
415 2010-11-13 8.2℃ 15.5℃ 1.0℃ -
414 2010-11-06 11.3℃ 16.3℃ 7.9℃ -
413 2010-10-30 9.6℃ 16.3℃ 3.8℃ -
412 2010-10-23 14.7℃ 20.0℃ 9.7℃ -
411 2010-10-16 15.4℃ 20.0℃ 10.2℃ 0.6mm
410 2010-10-09 17.4℃ 22.4℃ 13.4℃ -
« 이전 16 / 25 다음 »