통계

데이터 수

1209회

평균 기온

11.7℃

최고 / 최저

37.8 / -21.2

평균 강수량

3.5mm

회차 추첨일 평균기온 최고 최저 강수량
309 2008-11-01 9.7℃ 14.6℃ 2.6℃ -
308 2008-10-25 12.6℃ 16.4℃ 8.0℃ 5.7mm
307 2008-10-18 18.3℃ 26.4℃ 12.4℃ -
306 2008-10-11 13.3℃ 18.4℃ 8.6℃ -
305 2008-10-04 18.3℃ 22.3℃ 15.5℃ -
304 2008-09-27 13.9℃ 18.6℃ 9.6℃ -
303 2008-09-20 22.1℃ 26.7℃ 18.7℃ 3.9mm
302 2008-09-13 21.8℃ 26.7℃ 18.0℃ -
301 2008-09-06 23.0℃ 28.1℃ 18.2℃ -
300 2008-08-30 24.0℃ 29.2℃ 19.3℃ -
299 2008-08-23 22.0℃ 25.8℃ 19.0℃ 10.5mm
298 2008-08-16 23.2℃ 26.5℃ 20.8℃ 8.8mm
297 2008-08-09 27.7℃ 31.5℃ 24.3℃ 6.1mm
296 2008-08-02 25.0℃ 26.8℃ 24.2℃ 20.9mm
295 2008-07-26 23.6℃ 26.5℃ 21.8℃ 12.4mm
294 2008-07-19 23.5℃ 24.6℃ 21.8℃ 53.8mm
293 2008-07-12 24.6℃ 27.7℃ 22.5℃ 7.7mm
292 2008-07-05 24.6℃ 27.5℃ 22.2℃ 10.1mm
291 2008-06-28 22.1℃ 24.6℃ 19.6℃ 1.9mm
290 2008-06-21 24.3℃ 29.2℃ 19.7℃ 0.6mm
289 2008-06-14 23.1℃ 28.9℃ 17.8℃ -
288 2008-06-07 18.4℃ 22.7℃ 15.3℃ 0.6mm
287 2008-05-31 16.1℃ 21.9℃ 11.0℃ -
286 2008-05-24 21.1℃ 27.3℃ 14.3℃ -
285 2008-05-17 16.9℃ 23.9℃ 9.7℃ -
284 2008-05-10 14.5℃ 20.2℃ 8.2℃ -
283 2008-05-03 17.7℃ 25.4℃ 12.0℃ -
282 2008-04-26 10.2℃ 13.6℃ 7.0℃ 7.8mm
281 2008-04-19 17.2℃ 25.3℃ 7.9℃ -
280 2008-04-12 12.5℃ 17.5℃ 5.9℃ -
279 2008-04-05 9.6℃ 17.2℃ 3.3℃ -
278 2008-03-29 5.8℃ 7.6℃ 3.7℃ 8.1mm
277 2008-03-22 9.3℃ 14.3℃ 4.2℃ 3.3mm
276 2008-03-15 5.8℃ 12.6℃ -0.8℃ 0.2mm
275 2008-03-08 3.5℃ 9.9℃ -2.8℃ -
274 2008-03-01 1.5℃ 7.4℃ -3.5℃ -
273 2008-02-23 -2.2℃ 1.0℃ -4.2℃ -
272 2008-02-16 -3.6℃ 2.1℃ -7.7℃ -
271 2008-02-09 -2.1℃ 2.6℃ -5.8℃ -
270 2008-02-02 -2.2℃ 3.3℃ -6.3℃ -
269 2008-01-26 -3.5℃ 2.3℃ -7.5℃ -
268 2008-01-19 -3.7℃ 2.2℃ -8.7℃ -
267 2008-01-12 1.0℃ 5.7℃ -5.2℃ -
266 2008-01-05 0.2℃ 5.1℃ -2.9℃ -
265 2007-12-29 -0.6℃ 1.2℃ -3.6℃ 0.4mm
264 2007-12-22 1.3℃ 9.1℃ -3.8℃ -
263 2007-12-15 0.4℃ 4.1℃ -3.7℃ 2.2mm
262 2007-12-08 -0.9℃ 2.9℃ -3.4℃ -
261 2007-12-01 2.6℃ 8.7℃ -2.4℃ -
260 2007-11-24 5.1℃ 7.5℃ 1.9℃ 0.1mm
« 이전 19 / 25 다음 »