데이터 수
1209회
평균 기온
11.7℃
최고 / 최저
37.8 / -21.2
평균 강수량
3.5mm
| 회차 | 추첨일 | 평균기온 | 최고 | 최저 | 강수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2003-02-01 | -2.9℃ | 3.1℃ | -8.3℃ | - |
| 8 | 2003-01-25 | -1.6℃ | 4.1℃ | -7.7℃ | - |
| 7 | 2003-01-18 | 0.1℃ | 4.3℃ | -2.8℃ | - |
| 6 | 2003-01-11 | -1.3℃ | 3.9℃ | -4.4℃ | - |
| 5 | 2003-01-04 | -12.3℃ | -7.4℃ | -16.8℃ | - |
| 4 | 2002-12-28 | -1.2℃ | 3.6℃ | -4.4℃ | 0.1mm |
| 3 | 2002-12-21 | 3.3℃ | 10.3℃ | -1.7℃ | - |
| 2 | 2002-12-14 | -1.6℃ | 3.0℃ | -5.9℃ | - |
| 1 | 2002-12-07 | 3.5℃ | 7.3℃ | 1.1℃ | 0.7mm |
« 이전
25 / 25