통계

데이터 수

1209회

평균 기온

11.7℃

최고 / 최저

37.8 / -21.2

평균 강수량

3.5mm

회차 추첨일 평균기온 최고 최저 강수량
1063 2023-04-15 11.0℃ 13.6℃ 7.4℃ 5.5mm
1062 2023-04-08 6.7℃ 13.1℃ 0.7℃ -
1061 2023-04-01 14.9℃ 24.2℃ 5.2℃ -
1060 2023-03-25 11.0℃ 17.0℃ 6.2℃ 0.1mm
1059 2023-03-18 5.7℃ 12.5℃ -0.6℃ -
1058 2023-03-11 11.0℃ 19.6℃ 5.3℃ -
1057 2023-03-04 4.3℃ 12.6℃ -1.3℃ -
1056 2023-02-25 -1.1℃ 4.3℃ -5.1℃ -
1055 2023-02-18 3.3℃ 7.9℃ -1.3℃ -
1054 2023-02-11 -0.6℃ 5.1℃ -4.8℃ -
1053 2023-02-04 -2.8℃ 4.1℃ -7.0℃ -
1052 2023-01-28 -7.9℃ -2.5℃ -12.1℃ -
1051 2023-01-21 -7.3℃ -1.5℃ -12.1℃ -
1050 2023-01-14 4.3℃ 6.8℃ 1.5℃ 4.6mm
1049 2023-01-07 0.1℃ 3.9℃ -4.8℃ 0.5mm
1048 2022-12-31 -3.0℃ 3.7℃ -7.2℃ -
1047 2022-12-24 -9.6℃ -4.7℃ -13.3℃ -
1046 2022-12-17 -7.9℃ -4.4℃ -11.6℃ 0.4mm
1045 2022-12-10 0.3℃ 6.4℃ -3.5℃ -
1044 2022-12-03 0.9℃ 6.7℃ -2.3℃ 2.4mm
1043 2022-11-26 5.3℃ 12.1℃ -0.2℃ 1.4mm
1042 2022-11-19 9.1℃ 16.5℃ 4.5℃ -
1041 2022-11-12 14.5℃ 22.2℃ 8.9℃ 24.3mm
1040 2022-11-05 4.7℃ 11.0℃ -0.9℃ -
1039 2022-10-29 11.8℃ 17.9℃ 7.4℃ -
1038 2022-10-22 12.0℃ 18.1℃ 7.3℃ -
1037 2022-10-15 15.3℃ 21.0℃ 8.8℃ -
1036 2022-10-08 13.2℃ 18.5℃ 8.9℃ -
1035 2022-10-01 17.6℃ 24.9℃ 12.0℃ -
1034 2022-09-24 15.8℃ 21.6℃ 10.2℃ -
1033 2022-09-17 23.8℃ 27.1℃ 21.4℃ 28.4mm
1032 2022-09-10 21.2℃ 26.5℃ 15.5℃ -
1031 2022-09-03 22.6℃ 27.2℃ 18.8℃ 0.1mm
1030 2022-08-27 19.6℃ 22.7℃ 16.5℃ -
1029 2022-08-20 26.4℃ 31.2℃ 23.7℃ 8.7mm
1028 2022-08-13 23.5℃ 25.1℃ 20.2℃ 16.0mm
1027 2022-08-06 27.3℃ 30.4℃ 25.3℃ 9.6mm
1026 2022-07-30 28.5℃ 33.5℃ 25.3℃ 3.5mm
1025 2022-07-23 23.6℃ 26.1℃ 21.2℃ 24.1mm
1024 2022-07-16 24.0℃ 27.3℃ 21.4℃ 4.0mm
1023 2022-07-09 25.0℃ 29.4℃ 22.0℃ 0.7mm
1022 2022-07-02 26.5℃ 31.1℃ 21.7℃ -
1021 2022-06-25 24.0℃ 29.0℃ 19.3℃ 0.2mm
1020 2022-06-18 22.2℃ 27.5℃ 18.3℃ 2.1mm
1019 2022-06-11 21.9℃ 29.2℃ 15.9℃ 4.1mm
1018 2022-06-04 24.1℃ 29.4℃ 18.8℃ -
1017 2022-05-28 19.4℃ 27.2℃ 12.4℃ -
1016 2022-05-21 17.6℃ 23.1℃ 13.4℃ 0.2mm
1015 2022-05-14 14.7℃ 19.9℃ 9.1℃ -
1014 2022-05-07 17.1℃ 23.2℃ 13.1℃ 0.7mm
« 이전 4 / 25 다음 »