통계

데이터 수

1209회

평균 기온

11.7℃

최고 / 최저

37.8 / -21.2

평균 강수량

3.5mm

회차 추첨일 평균기온 최고 최저 강수량
1013 2022-04-30 11.4℃ 16.2℃ 8.6℃ 0.4mm
1012 2022-04-23 15.3℃ 24.5℃ 7.6℃ -
1011 2022-04-16 10.1℃ 17.1℃ 5.0℃ -
1010 2022-04-09 13.7℃ 21.3℃ 7.9℃ -
1009 2022-04-02 5.8℃ 11.6℃ -0.4℃ -
1008 2022-03-26 11.5℃ 16.7℃ 7.1℃ 24.8mm
1007 2022-03-19 3.0℃ 6.0℃ 1.0℃ 14.5mm
1006 2022-03-12 9.4℃ 19.0℃ 1.2℃ 1.8mm
1005 2022-03-05 0.8℃ 5.6℃ -3.2℃ -
1004 2022-02-26 3.5℃ 9.2℃ -0.6℃ 1.2mm
1003 2022-02-19 -2.0℃ 2.7℃ -7.2℃ -
1002 2022-02-12 1.8℃ 8.7℃ -2.5℃ -
1001 2022-02-05 -7.2℃ -2.8℃ -9.9℃ -
1000 2022-01-29 -4.4℃ 0.2℃ -7.2℃ -
999 2022-01-22 -1.2℃ 3.7℃ -5.9℃ -
998 2022-01-15 -2.2℃ 2.7℃ -6.2℃ 0.1mm
997 2022-01-08 -1.1℃ 4.6℃ -6.5℃ -
996 2022-01-01 -5.9℃ -0.1℃ -9.4℃ -
995 2021-12-25 -11.8℃ -8.9℃ -14.5℃ -
994 2021-12-18 -6.3℃ -0.4℃ -11.1℃ 3.7mm
993 2021-12-11 3.1℃ 7.4℃ 0.9℃ -
992 2021-12-04 -0.7℃ 5.3℃ -5.1℃ -
991 2021-11-27 0.1℃ 5.9℃ -4.2℃ -
990 2021-11-20 6.8℃ 12.6℃ 1.5℃ -
989 2021-11-13 5.1℃ 11.8℃ -1.3℃ -
988 2021-11-06 11.2℃ 18.8℃ 6.3℃ -
987 2021-10-30 12.0℃ 17.0℃ 8.7℃ -
986 2021-10-23 9.5℃ 15.6℃ 3.1℃ -
985 2021-10-16 10.3℃ 16.6℃ 4.5℃ 1.2mm
984 2021-10-09 20.0℃ 24.7℃ 17.0℃ 0.2mm
983 2021-10-02 19.5℃ 24.1℃ 16.7℃ 1.8mm
982 2021-09-25 20.0℃ 22.2℃ 18.2℃ -
981 2021-09-18 21.5℃ 26.3℃ 16.8℃ -
980 2021-09-11 21.8℃ 26.5℃ 17.7℃ -
979 2021-09-04 21.4℃ 26.1℃ 16.8℃ -
978 2021-08-28 22.0℃ 26.1℃ 19.0℃ -
977 2021-08-21 23.7℃ 26.2℃ 21.6℃ 48.9mm
976 2021-08-14 25.2℃ 28.8℃ 22.3℃ 0.5mm
975 2021-08-07 26.1℃ 30.5℃ 21.5℃ -
974 2021-07-31 28.3℃ 32.3℃ 25.1℃ 3.6mm
973 2021-07-24 29.4℃ 34.0℃ 25.3℃ -
972 2021-07-17 26.1℃ 29.2℃ 23.5℃ 1.1mm
971 2021-07-10 23.4℃ 27.4℃ 20.5℃ 10.4mm
970 2021-07-03 22.6℃ 26.6℃ 20.2℃ 37.0mm
969 2021-06-26 21.4℃ 24.9℃ 19.0℃ 3.5mm
968 2021-06-19 20.2℃ 24.5℃ 17.5℃ -
967 2021-06-12 22.0℃ 28.1℃ 17.4℃ -
966 2021-06-05 18.2℃ 22.7℃ 14.9℃ 0.2mm
965 2021-05-29 15.1℃ 19.0℃ 11.6℃ 1.2mm
964 2021-05-22 16.0℃ 22.0℃ 11.1℃ -
« 이전 5 / 25 다음 »