통계

데이터 수

1209회

평균 기온

11.7℃

최고 / 최저

37.8 / -21.2

평균 강수량

3.5mm

회차 추첨일 평균기온 최고 최저 강수량
963 2021-05-15 20.8℃ 24.7℃ 17.6℃ 4.6mm
962 2021-05-08 12.5℃ 19.0℃ 7.1℃ -
961 2021-05-01 9.9℃ 13.1℃ 7.9℃ 4.0mm
960 2021-04-24 15.7℃ 20.5℃ 11.9℃ 0.1mm
959 2021-04-17 8.1℃ 12.3℃ 3.5℃ 0.5mm
958 2021-04-10 10.0℃ 16.5℃ 5.2℃ -
957 2021-04-03 13.6℃ 15.6℃ 9.9℃ 36.9mm
956 2021-03-27 11.1℃ 14.5℃ 7.2℃ 20.3mm
955 2021-03-20 9.2℃ 11.8℃ 7.2℃ 4.4mm
954 2021-03-13 6.1℃ 12.1℃ 0.3℃ -
953 2021-03-06 4.5℃ 8.8℃ 0.9℃ -
952 2021-02-27 6.5℃ 13.1℃ 1.0℃ -
951 2021-02-20 5.5℃ 12.0℃ -0.9℃ -
950 2021-02-13 3.0℃ 13.1℃ -3.3℃ -
949 2021-02-06 4.4℃ 9.9℃ -0.9℃ -
947 2021-01-23 5.2℃ 8.4℃ 3.2℃ -
946 2021-01-16 -5.8℃ -2.3℃ -8.6℃ -
945 2021-01-09 -12.6℃ -8.6℃ -15.5℃ -
944 2021-01-02 -5.9℃ -2.8℃ -8.8℃ -
943 2020-12-26 -0.1℃ 6.3℃ -5.3℃ -
942 2020-12-19 -6.2℃ -2.5℃ -9.6℃ -
941 2020-12-12 0.0℃ 4.4℃ -3.6℃ -
940 2020-12-05 0.0℃ 5.1℃ -3.5℃ -
939 2020-11-28 -2.0℃ 1.4℃ -4.9℃ -
938 2020-11-21 4.4℃ 10.9℃ -2.5℃ 0.9mm
937 2020-11-14 10.2℃ 17.2℃ 3.7℃ -
936 2020-11-07 12.4℃ 16.8℃ 9.2℃ 0.6mm
935 2020-10-31 11.1℃ 17.0℃ 5.8℃ 1.4mm
934 2020-10-24 7.2℃ 12.1℃ 2.5℃ -
933 2020-10-17 10.8℃ 16.5℃ 6.2℃ -
932 2020-10-10 15.1℃ 20.2℃ 9.9℃ -
931 2020-10-03 18.4℃ 22.2℃ 16.4℃ 0.1mm
930 2020-09-26 17.6℃ 22.5℃ 13.6℃ -
929 2020-09-19 18.8℃ 23.9℃ 14.9℃ -
928 2020-09-12 19.5℃ 22.4℃ 18.2℃ 8.4mm
927 2020-09-05 21.3℃ 25.9℃ 17.3℃ -
926 2020-08-29 25.8℃ 28.8℃ 23.5℃ 18.2mm
925 2020-08-22 24.2℃ 27.8℃ 21.3℃ 24.1mm
924 2020-08-15 25.4℃ 27.5℃ 24.2℃ 19.9mm
923 2020-08-08 23.3℃ 26.2℃ 21.0℃ 13.2mm
922 2020-08-01 24.0℃ 25.4℃ 23.0℃ 44.5mm
921 2020-07-25 22.6℃ 26.6℃ 19.6℃ 3.5mm
920 2020-07-18 23.9℃ 28.0℃ 21.0℃ 1.4mm
919 2020-07-11 24.2℃ 28.9℃ 20.1℃ -
918 2020-07-04 21.9℃ 26.2℃ 19.0℃ 2.8mm
917 2020-06-27 21.9℃ 26.6℃ 19.0℃ 0.6mm
916 2020-06-20 23.2℃ 29.0℃ 19.1℃ -
915 2020-06-13 24.2℃ 30.0℃ 18.6℃ 0.2mm
914 2020-06-06 22.7℃ 29.3℃ 16.4℃ -
913 2020-05-30 20.5℃ 27.5℃ 14.0℃ -
« 이전 6 / 25 다음 »