통계

데이터 수

1209회

평균 기온

11.7℃

최고 / 최저

37.8 / -21.2

평균 강수량

3.5mm

회차 추첨일 평균기온 최고 최저 강수량
912 2020-05-23 17.6℃ 22.8℃ 14.4℃ -
911 2020-05-16 16.1℃ 19.9℃ 14.3℃ 1.0mm
910 2020-05-09 15.1℃ 18.6℃ 12.9℃ 29.7mm
909 2020-05-02 18.0℃ 22.2℃ 15.9℃ 0.4mm
908 2020-04-25 12.1℃ 16.4℃ 7.9℃ -
907 2020-04-18 12.0℃ 17.6℃ 7.2℃ 0.6mm
906 2020-04-11 8.4℃ 13.4℃ 4.6℃ 0.2mm
905 2020-04-04 7.9℃ 12.8℃ 5.1℃ -
904 2020-03-28 6.3℃ 10.6℃ 3.1℃ -
903 2020-03-21 9.3℃ 17.3℃ 3.0℃ 4.2mm
902 2020-03-14 1.5℃ 6.8℃ -4.5℃ -
901 2020-03-07 4.3℃ 11.6℃ -1.0℃ -
900 2020-02-29 5.7℃ 11.1℃ 2.2℃ -
899 2020-02-22 3.2℃ 6.2℃ -1.6℃ 2.2mm
898 2020-02-15 7.3℃ 14.3℃ 2.2℃ 3.5mm
897 2020-02-08 -1.4℃ 2.8℃ -4.5℃ -
896 2020-02-01 0.3℃ 5.9℃ -4.6℃ -
895 2020-01-25 2.1℃ 8.6℃ -2.8℃ -
894 2020-01-18 -1.7℃ 4.7℃ -4.9℃ -
893 2020-01-11 -1.5℃ 2.8℃ -5.4℃ -
892 2020-01-04 -0.6℃ 5.6℃ -4.0℃ -
891 2019-12-28 -0.6℃ 5.7℃ -4.4℃ -
890 2019-12-21 -1.6℃ 3.9℃ -6.1℃ 0.8mm
889 2019-12-14 0.5℃ 4.0℃ -3.3℃ 1.6mm
888 2019-12-07 -2.1℃ 4.0℃ -6.5℃ 0.1mm
887 2019-11-30 1.6℃ 8.6℃ -3.2℃ -
886 2019-11-23 7.6℃ 14.3℃ 3.2℃ 0.2mm
885 2019-11-16 6.2℃ 12.5℃ 1.5℃ -
884 2019-11-09 7.3℃ 13.7℃ 2.5℃ -
883 2019-11-02 11.3℃ 17.1℃ 6.6℃ -
882 2019-10-26 9.3℃ 12.6℃ 6.3℃ -
881 2019-10-19 14.2℃ 19.7℃ 9.1℃ -
880 2019-10-12 15.8℃ 20.9℃ 12.4℃ -
879 2019-10-05 17.4℃ 20.8℃ 13.9℃ 1.7mm
878 2019-09-28 21.2℃ 26.2℃ 17.5℃ -
877 2019-09-21 18.6℃ 21.2℃ 17.1℃ 1.4mm
876 2019-09-14 21.6℃ 24.7℃ 19.7℃ 0.8mm
875 2019-09-07 25.2℃ 28.7℃ 22.2℃ 10.5mm
874 2019-08-31 21.7℃ 26.6℃ 17.0℃ 0.3mm
873 2019-08-24 22.3℃ 25.8℃ 18.9℃ 0.7mm
871 2019-08-10 28.8℃ 33.7℃ 24.0℃ -
870 2019-08-03 28.1℃ 33.3℃ 24.1℃ 1.9mm
869 2019-07-27 27.1℃ 31.6℃ 24.3℃ 1.8mm
868 2019-07-20 26.9℃ 29.0℃ 25.4℃ 6.6mm
867 2019-07-13 22.9℃ 26.5℃ 20.4℃ 3.2mm
866 2019-07-06 28.5℃ 35.3℃ 21.2℃ 0.1mm
865 2019-06-29 23.1℃ 27.0℃ 20.0℃ 4.5mm
864 2019-06-22 22.5℃ 28.2℃ 16.8℃ -
863 2019-06-15 20.5℃ 25.6℃ 16.1℃ 0.6mm
862 2019-06-08 20.0℃ 25.4℃ 13.6℃ -
« 이전 7 / 25 다음 »