통계

데이터 수

1209회

평균 기온

11.7℃

최고 / 최저

37.8 / -21.2

평균 강수량

3.5mm

회차 추첨일 평균기온 최고 최저 강수량
861 2019-06-01 16.8℃ 21.8℃ 11.7℃ -
860 2019-05-25 21.2℃ 27.9℃ 15.6℃ -
859 2019-05-18 22.5℃ 26.0℃ 18.6℃ -
858 2019-05-11 18.2℃ 27.3℃ 11.3℃ -
857 2019-05-04 16.1℃ 25.0℃ 8.8℃ -
856 2019-04-27 9.9℃ 17.0℃ 3.1℃ -
855 2019-04-20 12.1℃ 17.5℃ 6.1℃ 0.2mm
854 2019-04-13 9.2℃ 15.8℃ 2.0℃ -
853 2019-04-06 8.4℃ 14.4℃ 3.5℃ 5.2mm
852 2019-03-30 4.2℃ 8.6℃ 1.6℃ 6.2mm
851 2019-03-23 1.9℃ 7.6℃ -3.5℃ 1.8mm
849 2019-03-09 3.2℃ 10.1℃ -3.8℃ -
848 2019-03-02 4.1℃ 12.1℃ -3.6℃ -
847 2019-02-23 3.1℃ 11.8℃ -3.0℃ -
846 2019-02-16 -3.1℃ 1.2℃ -6.3℃ -
845 2019-02-09 -5.7℃ -2.2℃ -7.8℃ -
844 2019-02-02 0.0℃ 6.1℃ -4.2℃ -
843 2019-01-26 -4.0℃ 0.6℃ -7.2℃ -
842 2019-01-19 0.9℃ 6.7℃ -3.2℃ -
841 2019-01-12 0.5℃ 6.0℃ -3.3℃ -
840 2019-01-05 -4.2℃ -0.5℃ -7.2℃ -
839 2018-12-29 -8.4℃ -4.4℃ -11.1℃ -
838 2018-12-22 2.3℃ 8.4℃ -1.0℃ -
837 2018-12-15 -4.4℃ 1.0℃ -8.1℃ -
836 2018-12-08 -8.5℃ -5.2℃ -11.0℃ -
835 2018-12-01 2.4℃ 8.9℃ -2.2℃ -
834 2018-11-24 2.2℃ 6.6℃ -0.2℃ 4.7mm
833 2018-11-17 2.7℃ 8.4℃ -2.6℃ -
832 2018-11-10 10.0℃ 15.1℃ 6.8℃ -
831 2018-11-03 8.2℃ 15.1℃ 1.6℃ -
830 2018-10-27 8.0℃ 10.8℃ 3.5℃ 0.4mm
829 2018-10-20 10.8℃ 17.1℃ 5.2℃ -
828 2018-10-13 9.6℃ 15.6℃ 4.3℃ -
827 2018-10-06 16.0℃ 18.1℃ 14.6℃ 61.7mm
826 2018-09-29 17.3℃ 23.2℃ 12.6℃ -
825 2018-09-22 18.9℃ 23.4℃ 14.7℃ 0.8mm
824 2018-09-15 21.0℃ 22.6℃ 19.2℃ 0.8mm
823 2018-09-08 19.3℃ 24.5℃ 15.0℃ -
822 2018-09-01 23.3℃ 28.0℃ 18.8℃ -
821 2018-08-25 23.4℃ 26.5℃ 20.5℃ 0.5mm
820 2018-08-18 25.3℃ 30.5℃ 20.0℃ -
819 2018-08-11 29.3℃ 33.2℃ 25.0℃ -
818 2018-08-04 29.3℃ 32.5℃ 26.8℃ -
817 2018-07-28 29.2℃ 32.8℃ 26.1℃ 3.9mm
816 2018-07-21 26.8℃ 32.5℃ 21.9℃ -
815 2018-07-14 25.4℃ 29.4℃ 22.0℃ 0.1mm
814 2018-07-07 20.9℃ 25.8℃ 16.9℃ -
813 2018-06-30 22.6℃ 26.6℃ 19.1℃ 4.3mm
812 2018-06-23 21.7℃ 25.9℃ 18.1℃ -
811 2018-06-16 20.1℃ 26.5℃ 14.2℃ -
« 이전 8 / 25 다음 »