통계

데이터 수

1209회

평균 기온

11.7℃

최고 / 최저

37.8 / -21.2

평균 강수량

3.5mm

회차 추첨일 평균기온 최고 최저 강수량
810 2018-06-09 21.9℃ 27.7℃ 15.9℃ 1.7mm
809 2018-06-02 21.1℃ 27.4℃ 15.4℃ -
808 2018-05-26 17.9℃ 25.5℃ 10.2℃ -
807 2018-05-19 15.1℃ 21.6℃ 9.1℃ -
806 2018-05-12 13.6℃ 15.8℃ 10.8℃ 17.0mm
805 2018-05-05 15.4℃ 21.9℃ 9.9℃ -
804 2018-04-28 11.7℃ 19.0℃ 6.3℃ -
803 2018-04-21 15.5℃ 22.6℃ 7.7℃ -
802 2018-04-14 9.2℃ 11.9℃ 7.1℃ 7.0mm
801 2018-04-07 4.0℃ 7.9℃ 1.2℃ 0.1mm
800 2018-03-31 10.4℃ 17.2℃ 5.9℃ -
799 2018-03-24 5.0℃ 11.6℃ -0.2℃ -
798 2018-03-17 3.9℃ 10.6℃ -2.2℃ -
797 2018-03-10 1.3℃ 6.4℃ -3.8℃ -
796 2018-03-03 3.8℃ 13.4℃ -4.7℃ -
795 2018-02-24 0.4℃ 5.4℃ -3.8℃ -
794 2018-02-17 -3.8℃ 0.9℃ -7.6℃ -
793 2018-02-10 -1.0℃ 2.8℃ -7.1℃ -
792 2018-02-03 -7.1℃ -4.2℃ -10.3℃ 0.2mm
791 2018-01-27 -11.3℃ -4.8℃ -16.6℃ -
790 2018-01-20 -0.2℃ 6.0℃ -3.8℃ 0.2mm
789 2018-01-13 -5.4℃ 0.4℃ -8.6℃ 0.9mm
788 2018-01-06 -4.8℃ 0.5℃ -7.2℃ -
787 2017-12-30 -0.4℃ 4.1℃ -4.6℃ 2.2mm
786 2017-12-23 3.1℃ 6.8℃ 0.4℃ 0.4mm
785 2017-12-16 -6.0℃ -3.0℃ -8.9℃ -
784 2017-12-09 -2.4℃ 2.8℃ -5.9℃ -
783 2017-12-02 -0.5℃ 5.4℃ -5.5℃ -
782 2017-11-25 0.9℃ 6.1℃ -4.9℃ 9.6mm
781 2017-11-18 -2.9℃ 1.3℃ -5.3℃ -
780 2017-11-11 4.5℃ 8.4℃ 1.6℃ -
779 2017-11-04 6.6℃ 10.8℃ 3.5℃ -
778 2017-10-28 13.8℃ 21.1℃ 8.9℃ -
777 2017-10-21 14.0℃ 21.0℃ 8.8℃ -
776 2017-10-14 12.0℃ 17.5℃ 6.8℃ -
775 2017-10-07 18.6℃ 23.7℃ 13.7℃ -
774 2017-09-30 17.5℃ 23.1℃ 13.1℃ 0.6mm
773 2017-09-23 19.0℃ 23.8℃ 14.6℃ -
772 2017-09-16 19.5℃ 25.1℃ 14.8℃ -
771 2017-09-09 20.8℃ 25.9℃ 16.5℃ -
770 2017-09-02 20.6℃ 25.9℃ 15.9℃ -
769 2017-08-26 21.6℃ 26.4℃ 15.5℃ -
768 2017-08-19 24.2℃ 27.6℃ 21.5℃ 1.9mm
767 2017-08-12 25.5℃ 29.6℃ 21.6℃ -
766 2017-08-05 28.7℃ 33.0℃ 25.4℃ 0.3mm
765 2017-07-29 25.5℃ 28.5℃ 23.3℃ 0.7mm
764 2017-07-22 26.9℃ 29.5℃ 25.0℃ 9.7mm
763 2017-07-15 24.5℃ 26.4℃ 23.4℃ 45.5mm
762 2017-07-08 25.1℃ 27.4℃ 23.6℃ 68.3mm
761 2017-07-01 24.6℃ 29.3℃ 20.8℃ 0.6mm
« 이전 9 / 25 다음 »